Fonte base: material Missão Crítica, ancorado em SBACV 2024, protocolo gerenciado do Hcor e Diretriz AHA/ACC 2026 · algoritmo interativo
Paciente clínico internado, nas primeiras 24 h. Define quem recebe anticoagulação preventiva.
| Variável | Pontos |
|---|---|
| Neoplasia ativa (QT/RT ≤ 6 meses ou metástase) | 3 |
| TEV prévio (exceto tromboflebite superficial) | 3 |
| Mobilidade reduzida (não deambula fora do quarto) ≥ 3 dias | 3 |
| Trombofilia conhecida | 3 |
| Trauma ou cirurgia ≤ 1 mês | 2 |
| Idade ≥ 70 anos | 1 |
| Insuficiência cardíaca e/ou respiratória | 1 |
| IAM ou AVC isquêmico agudo | 1 |
| Infecção aguda e/ou doença reumatológica | 1 |
| Obesidade (IMC ≥ 30) | 1 |
| Tratamento hormonal em curso | 1 |
Fonte: consolidado das diretrizes AHA/ACC 2026, SBACV 2024 e protocolo Hcor. Material educacional; a decisão é sempre clínica e individual.
Paciente cirúrgico. Define a intensidade da profilaxia no perioperatório. Some os pontos de todos os fatores presentes.
| Pontos por fator | Fatores |
|---|---|
| 1 cada | Idade 41 a 60 · cirurgia menor · IMC > 25 · edema de MMII · varizes · gravidez/puerpério · abortamento recorrente · ACO/TRH · sepse (< 1 mês) · doença pulmonar grave/pneumonia (< 1 mês) · DPOC · IAM · ICC (< 1 mês) · doença inflamatória intestinal · paciente clínico acamado |
| 2 cada | Idade 61 a 74 · cirurgia artroscópica · cirurgia aberta > 45 min · laparoscopia > 45 min · malignidade · confinado ao leito > 72 h · imobilização gessada · acesso venoso central |
| 3 cada | Idade ≥ 75 · história de TEV · história familiar de TEV · fator V de Leiden · protrombina 20210A · anticoagulante lúpico · anticardiolipina · homocisteína elevada · HIT · outras trombofilias |
| 5 cada | AVC (< 1 mês) · artroplastia eletiva de grande articulação · fratura de quadril, pelve ou perna · lesão medular aguda (< 1 mês) |
Fonte: consolidado das diretrizes AHA/ACC 2026, SBACV 2024 e protocolo Hcor. Material educacional; a decisão é sempre clínica e individual.
Probabilidade pré-teste, antes dos exames. Há uma versão para TEP e uma para TVP.
| Variável | Pontos |
|---|---|
| Sinais/sintomas clínicos de TVP | 3 |
| Diagnóstico alternativo menos provável que TEP | 3 |
| Frequência cardíaca > 100 bpm | 1,5 |
| Imobilização ≥ 3 dias ou cirurgia nas últimas 4 semanas | 1,5 |
| TVP ou TEP prévio | 1,5 |
| Hemoptise | 1 |
| Câncer ativo | 1 |
| Variável | Pontos |
|---|---|
| Câncer ativo | 1 |
| Paralisia, paresia ou imobilização de MMII | 1 |
| Acamado > 3 dias ou cirurgia maior ≤ 12 semanas | 1 |
| Dor à palpação no trajeto venoso profundo | 1 |
| Edema de todo o membro | 1 |
| Edema de panturrilha > 3 cm vs. contralateral (com cacifo) | 1 |
| Veias colaterais superficiais (não varicosas) | 1 |
| TVP prévia documentada | 1 |
| Diagnóstico alternativo tão ou mais provável que TVP | −2 |
Fonte: consolidado das diretrizes AHA/ACC 2026, SBACV 2024 e protocolo Hcor. Material educacional; a decisão é sempre clínica e individual.
Risco de sangramento no paciente internado. Aplique antes de iniciar a profilaxia farmacológica (Pádua ou Caprini positivos). Some os pontos.
| Fator | Pontos |
|---|---|
| Insuficiência renal moderada (TFG 30 a 59) | 1 |
| Sexo masculino | 1 |
| Idade 40 a 84 anos | 1,5 |
| Câncer ativo | 2 |
| Doença reumatológica | 2 |
| Cateter venoso central | 2 |
| Internação em UTI/UCO | 2,5 |
| Insuficiência hepática (INR > 1,5) | 2,5 |
| Insuficiência renal grave (TFG < 30) | 2,5 |
| Idade ≥ 85 anos | 3,5 |
| Plaquetas < 50.000 | 4 |
| Sangramento nos 3 meses antes da internação | 4 |
| Úlcera gastroduodenal ativa | 4,5 |
Fonte: consolidado das diretrizes AHA/ACC 2026, SBACV 2024 e protocolo Hcor. Material educacional; a decisão é sempre clínica e individual.